Piše: Biscani.net

Na osnovu obrađenih 95,06% biračkih mjesta (77 od ukupno 81), donose se preliminarni rezultati za izbor vijećnika u Gradsko vijeće Bihaća. Neobrađena su još 4 biračka mjesta, što čini 4,94% preostalih rezultata.

Od ukupno obrađenih glasova, važećih listića bilo je 17.579 (92,40%), dok je 152 listića bilo nevažeće zbog praznine (0,80%), a 1.294 listića (6,80%) proglašeno nevažećim po drugim kriterijumima.

Preliminarni rezultati po strankama su sljedeći:

  1. POMAK – Pokret za modernu i aktivnu Krajinu: 4.853 glasova (27,61%)
  2. SDA – Stranka demokratske akcije: 4.715 glasova (26,82%)
  3. SDP – Socijaldemokratska partija BiH: 2.170 glasova (12,34%)
  4. NES – Zajedno: 1.719 glasova (9,78%)
  5. Narod i Pravda (NiP): 1.144 glasova (6,51%)
  6. SBiH – Stranka za Bosnu i Hercegovinu: 877 glasova (4,99%)
  7. Možemo Bolje: 780 glasova (4,44%)
  8. Demokratska Fronta (DF): 499 glasova (2,84%)
  9. Naša stranka: 437 glasova (2,49%)
  10. Naprijed BiH!: 171 glasova (0,97%)
  11. HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica BiH: 130 glasova (0,74%)
  12. HDZ 1990 – Hrvatska demokratska zajednica 1990: 84 glasova (0,48%)

Očekuje se obrada preostalih 4,94% biračkih mjesta, koja će dati konačan uvid u raspodjelu mandata za Gradsko vijeće Bihaća.

POMAK – Pokret za modernu i aktivnu Krajinu

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 Adnan Mekić 1 861 17,74%
2 Sulejman Kulenović 6 611 12,59%
3 Hajrudin Selimović 10 602 12,40%
4 Alen Zulić 35 561 11,56%
5 Lejla Bakrač 7 552 11,37%
6 Irma Arifović 2 368 7,58%
7 Armin Amidžić 3 390 8,04%
8 Zulfikar Handukić 4 250 5,15%
9 Silvana Pračić 5 439 9,05%
10 Adis Dizdarić 8 337 6,94%
11 Arijana Vojić 9 485 9,99%
12 Nejra Karabegović 11 175 3,61%
13 Amir Kulenović 12 426 8,78%
14 Irma Memagić 13 101 2,08%
15 Željko Altić 14 311 6,41%
16 Ernad Tutić 15 363 7,48%
17 Ines Pašić 16 123 2,53%
18 Hasan Pašić 17 67 1,38%
19 Dijala Halilagić 18 173 3,56%
20 Mirhad Abdijanović 19 340 7,01%
21 Mirza Malkoč 20 256 5,28%
22 Melisa Rekić 21 155 3,19%
23 Zlatan Kovačević 22 125 2,58%
24 Amela Delić 23 90 1,85%
25 Edin Memagić 24 84 1,73%
26 Valentino Vuković 25 265 5,46%
27 Sara Hujić 26 218 4,49%
28 Dair Musić 27 74 1,52%
29 Aldina Alić 28 74 1,52%
30 Sabina Hadžić 29 93 1,92%
31 Almir Budimlić 30 194 4,00%
32 Dinela Muminović 31 69 1,42%
33 Amir Malkoč 32 150 3,09%
34 Aljoša Bobić 33 105 2,16%
35 Dijana Pečenković 34 118 2,43%

SDA – Stranka demokratske akcije

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 MUSTAFA ZULIĆ 5 1.039 22,04
2 FIKRET BOSNIĆ 20 852 18,07
3 NIJAZ MALKOČ 12 656 13,91
4 RASIM ISLAMOVIĆ 7 547 11,60
5 INES DELIĆ 1 524 11,11
6 ELVIR ČAVKIĆ 6 501 10,63
7 EMIR MUJIĆ 2 403 8,55
8 AMAR DIZDARIĆ 3 400 8,48
9 ANELA HALILAGIĆ 4 177 3,75
10 ZEHIRA ALAGIĆ 8 173 3,67
11 ZUMRETA SEDIĆ 9 182 3,86
12 EKREM OKIĆ 10 382 8,10
13 EMINA MIDŽIĆ 11 124 2,63
14 AIDA ŠAHBAZOVIĆ 13 111 2,35
15 HASAN BABIĆ 14 326 6,91
16 AJDIN KEŠKIĆ 15 295 6,26
17 JASMINA KAJTAZOVIĆ 16 134 2,84
18 ADNAN REDŽIĆ 17 246 5,22
19 JASMINA NUHAGIĆ 18 83 1,76
20 KENAN HALILAGIĆ 19 126 2,67
21 ALMA JUSIĆ-DEMIROVIĆ 21 401 8,50
22 RUSMIR BEHIĆ 22 202 4,28
23 SARAH HESHAM NAFI-ALAGIĆ 23 82 1,74
24 ALMIN KERANOVIĆ 24 186 3,94
25 NENO KASUPOVIĆ 25 76 1,61
26 LEJLA KADIĆ 26 120 2,55
27 MUHAREM ČAVKIĆ 27 313 6,64
28 BEHARA MUJNOVIĆ 28 120 2,55
29 ANEL SAMARDŽIĆ 29 157 3,33
30 NEDIM HRUSTANOVIĆ 30 338 7,17
31 AIDA IBRAHIMPAŠIĆ 31 68 1,44
32 FERHAD ZULIĆ 32 273 5,79
33 HANA MAHMUTOVIĆ 33 72 1,53
34 RAMIZ KOVAČEVIĆ 34 66 1,40
35 ELADIN ŽERIĆ 35 130 2,76

SDP – Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ADNAN HABIBIJA 1 870 40,09
2 AMIR KORČIĆ 4 428 19,72
3 EDIN GORETIĆ 3 396 18,25
4 DANKO JAKŠIĆ 35 285 13,13
5 SEDIN DUPANOVIĆ 6 235 10,83
6 MELISA PEČENKOVIĆ 2 139 6,41
7 ŽANINA IBRADŽIĆ 5 156 7,19
8 DAMIR ĐUG 7 95 4,38
9 EDINA OSMANOVIĆ 8 75 3,46
10 AJLA ČAUŠEVIĆ 9 58 2,67
11 ADMIR ČAVKIĆ 10 150 6,91
12 ANELA KAZAZIĆ 11 104 4,79
13 MIRZET SAGRKOVIĆ 12 82 3,78
14 MERIMA ALJIĆ HODŽIĆ 13 12 0,55
15 HARIS SKALIĆ 14 52 2,40
16 HILMO KOZLICA 15 147 6,77
17 DŽOANA DUPANOVIĆ 16 39 1,80
18 MARIJAN MIHIĆ 17 45 2,07
19 BEJZA MAJANOVIĆ 18 32 1,47
20 MARKO ŽIGO 19 62 2,86
21 ELDIN VOJIĆ 20 119 5,48
22 SAMRA ZUBERI 21 26 1,20
23 ZINET IMŠIROVIĆ 22 37 1,71
24 ENISA DIZDARIĆ 23 15 0,69
25 DINKO BOJČIĆ 24 16 0,74
26 SAFET ĆEHAJIĆ 25 17 0,78
27 MIDHADA MIDŽIĆ 26 36 1,66
28 ALMIR DULIĆ 27 29 1,34
29 ALBINA SMAJIĆ 28 55 2,53
30 EDIN MIDŽIĆ 29 145 6,68
31 ANIS DŽANIĆ 30 84 3,87
32 DANIELA DELIĆ 31 48 2,21
33 AMAR DEMIROVIĆ 32 132 6,08
34 HALIDA AVDAGIĆ 33 22 1,01
35 DINO DUPANOVIĆ 34 124 5,71

NES

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 AHMED FATKIĆ 6 393 22,86
2 JASMIN ČAVKIĆ 1 329 19,14
3 MAIDA FERIZOVIĆ 5 271 15,76
4 ERMIN GORETIĆ 35 209 12,16
5 AMIR KOZLICA 7 198 11,52
6 ADNAN KURTAGIĆ 17 182 10,59
7 ENESA HRUSTANOVIĆ 2 167 9,71
8 AFAN HALILAGIĆ 3 135 7,85
9 ALEN ĆEHIĆ 4 157 9,13
10 SENADA ALIVUK 8 73 4,25
11 FATIMA MUSTAFIĆ-ŠABIĆ 9 22 1,28
12 ELVIS DEDIĆ 10 140 8,14
13 ANELA KAJTAZOVIĆ 11 121 7,04
14 DENIS KEŠKIĆ 12 122 7,10
15 SEJIDA HALILAGIĆ 13 28 1,63
16 AMEL MUSLIĆ 14 64 3,72
17 ALEN HARBAŠ 15 51 2,97
18 TATJANA DEMIROVIĆ 16 32 1,86
19 ELMA AGIČIĆ 18 19 1,11
20 MUJO KORČIĆ 19 89 5,18
21 MUHAMED ĆEHIĆ 20 85 4,94
22 ENESA HUKAREVIĆ 21 59 3,43
23 IZUDIN MAMIĆ 22 39 2,27
24 LEJLA KURJAKOVIĆ-BEGIĆ 23 34 1,98
25 RAMO DERVIŠEVIĆ 24 39 2,27
26 HAMID ŠAHINOVIĆ 25 67 3,90
27 AJLA FELIĆ 26 33 1,92
28 AGAN DIZDARIĆ 27 16 0,93
29 MARTINA FELIĆ 28 5 0,29
30 MUSTAFA MAHMUTOVIĆ 29 104 6,05
31 DARIO ĆURIĆ 30 6 0,35
32 ŠEHRUDINA BEGIĆ 31 16 0,93
33 EKREM MEŠIĆ 32 88 5,12
34 ARIJANA OMERADŽIĆ 33 82 4,77
35 SAMIR MUJAGIĆ 34 89 5,18

NAROD I PRAVDA (NIP)

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 SANEL HAVIĆ 3 393 34,35
2 ŠEFIK KLIČIĆ 4 284 24,83
3 KEMAL HRNJIĆ 1 249 21,77
4 ĆAMIL MEDANOVIĆ 6 215 18,79
5 ARIS JONUZI 10 189 16,52
6 JASMINA JUNUZOVIĆ 5 144 12,59
7 ŠTEFICA GRGIĆ 2 82 7,17
8 EDIS SUBAŠIĆ 7 42 3,67
9 REJHANA SARAČEVIĆ 8 40 3,50
10 MAJA KADIĆ 9 17 1,49
11 ADISA OSMANOVIĆ 11 30 2,62
12 MERSAD ŽERIĆ 12 73 6,38
13 JASMINKA ABAZI 13 20 1,75
14 AMIR HASIĆ 14 28 2,45
15 MURIS JUNUZOVIĆ 15 34 2,97
16 AMRA GORETIĆ 16 15 1,31
17 MERIS JUŠIĆ 17 22 1,92
18 DIJANA KARABEGOVIĆ 18 16 1,40
19 DEJAN VIKIĆ 19 27 2,36
20 AMEL MUSLIĆ 20 36 3,15
21 MAJDA KORČIĆ 21 33 2,88
22 ZORAN MARJANOVIĆ 22 11 0,96
23 HASIBA DELIĆ 23 4 0,35
24 MUJO BOSNIĆ 24 18 1,57
25 DINKO FAJKOVIĆ 25 29 2,53
26 MERISA HODŽIĆ 26 22 1,92
27 SANDI ČELIKOVIĆ 27 37 3,23
28 RUKIJA HALILAGIĆ OMANOVIĆ 28 14 1,22
29 ERVIN HUSIĆ 29 13 1,14
30 ANGIJAD PAJALIĆ 30 18 1,57
31 EMINA VOJIĆ 31 20 1,75
32 DŽEJLAN ELJAZOVIĆ 32 16 1,40
33 EMINA IFTIĆ 33 10 0,87
34 DAMIR KURIĆ 34 24 2,10
35 SEAD KARABEGOVIĆ 35 55 4,81

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (SBiH)

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 HAMDIJA LIPOVAČA 1 395 45,04
2 ADNAN LIPOVAČA 3 276 31,47
3 EMIR MUJADŽIĆ 4 251 28,62
4 IGOR VILIĆ 10 107 12,20
5 AIDA BURZIĆ 2 55 6,27
6 SANDRA DŽEMAILI 5 45 5,13
7 MAHMUT ALAGIĆ 6 59 6,73
8 JASMIN ALAGIĆ 7 60 6,84
9 RADMILA TEGELTIJA 8 8 0,91
10 ALMA BEGATOVIĆ 9 38 4,33
11 EMIRA OMANOVIĆ 11 12 1,37
12 BAJRO DURDŽIĆ 12 7 0,80
13 EDINA FAZLIĆ ZAMAN 13 15 1,71
14 NERMIN PEČENKOVIĆ 14 8 0,91
15 ALMIR ZJAKIĆ 15 64 7,30
16 EDINA HALILOVIĆ 16 14 1,60
17 ADNAN DEMIROVIĆ 17 46 5,25
18 DŽEMILA KASIĆ 18 8 0,91
19 SAFET MIDŽIĆ 19 8 0,91
20 ELVIR RAMIĆ 20 13 1,48
21 EMINA TUTIĆ 21 13 1,48
22 MIRSAD ČAVKIĆ 22 27 3,08
23 ENA RAHMANOVIĆ 23 4 0,46
24 JADRANKO SEMANIĆ 24 10 1,14
25 ADMIR ARNAUTOVIĆ 25 1 0,11
26 LEJLA ŠARIĆ 26 16 1,82
27 IRFAN RADIĆ 27 10 1,14
28 NADJA PAŠIĆ 28 11 1,25
29 ELVIS NINAJ 29 10 1,14
30 HASAN ĐUBO 30 24 2,74
31 MEDŽIDA MUSLIĆ 31 20 2,28
32 ADMIR NUSPAHIĆ 32 3 0,34
33 ALMA MAJETIĆ 33 2 0,23
34 MIRSAD HADŽIHASANOVIĆ 34 13 1,48
35 AMIR RAMIĆ 35 23 2,62

MOŽEMO BOLJE

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 HASAN FATKIĆ 3 354 45,38
2 ŽELJKO MIRKOVIĆ 1 277 35,51
3 AZERINA JUNUZOVIĆ 2 74 9,49
4 ADNAN MIDŽIĆ 4 43 5,51
5 VINKA BRČIĆ HALILAGIĆ 5 10 1,28
6 ALMEIDA MEŠANOVIĆ 6 14 1,79
7 ALMIR DURAČKOVIĆ 7 37 4,74
8 JASMINA MIDŽIĆ 8 28 3,59
9 OSMAN SULIĆ 9 62 7,95
10 NERMINA EZIĆ 10 27 3,46
11 AZRA BAKRAČ 11 27 3,46
12 ALIJA GORETIĆ 12 47 6,03
13 NADJA MEMAGIĆ 13 16 2,05
14 AIDA KULAUZOVIĆ 14 24 3,08
15 ARMIN VELIĆ 15 41 5,26
16 DEDO BAŠANOVIĆ 16 16 2,05
17 DAMIR KARABEGOVIĆ 17 42 5,38
18 JASMIN SMAJILAGIĆ 18 0 0,00
19 EDHEM HUSKIĆ 19 24 3,08
20 ESED KURTOVIĆ 20 9 1,15
21 MERIMA ŠARGANOVIĆ 21 16 2,05
22 DINO MULIĆ 22 30 3,85
23 ALDIJANA KURTOVIĆ 23 3 0,38
24 DŽEVAD JUSIĆ 24 12 1,54
25 ZEMINA RUŽNIĆ 25 8 1,03
26 ZLATKO ARNAUTOVIĆ 26 3 0,38
27 AIDA ABDIHODŽIĆ 27 14 1,79
28 NERMIN KIŠMIĆ 28 22 2,82
29 DELFA HAJRULAHOVIĆ 29 13 1,67
30 ZLATKO MAHMUTOVIĆ 30 11 1,41
31 DIJANA ZULIĆ 31 8 1,03
32 ASIM ČIRIĆ 32 43 5,51
33 SANELA ZULIĆ 33 20 2,56
34 GORAN KADIĆ 34 25 3,21
35 RASIM HAJRULAHOVIĆ 35 9 1,15

DEMOKRATSKA FRONTA (DF)

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ADIL MUŠETA 6 112 22,44
2 ALDIN HUSAK 1 89 17,84
3 HASAN SEMANIĆ 3 83 16,63
4 ZEKERIJAH ALAGIĆ 7 71 14,23
5 DILAJLA JUKIĆ 9 58 11,62
6 ALMIR DUPANOVIĆ 25 51 10,22
7 NERVINA HANDŽIĆ 2 24 4,81
8 BOŽIDAR ŽIVKO 4 42 8,42
9 HANA DEMIROVIĆ 5 43 8,62
10 SENIDA KARASALIHOVIĆ-ADILOVIĆ 8 27 5,41
11 ASIM HODŽIĆ 10 45 9,02
12 SENITA VOJIĆ 11 28 5,61
13 AMIR REKANOVIĆ 12 12 2,40
14 INDIRA ABDIHODŽIĆ 13 9 1,80
15 JASMIN SARAČEVIĆ 14 18 3,61
16 ESAD DIZDAREVIĆ 15 23 4,61
17 RUSMIRA NIKOLIĆ 16 33 6,61
18 RATKO KNEŽEVIĆ 17 7 1,40
19 ŠEJLA ALAGIĆ 18 14 2,81
20 ADNAN MEHULIĆ 19 4 0,80
21 NERMIN KARAČ 20 18 3,61
22 KATARINA AMOROSI 21 6 1,20
23 MUHAREM ČAVKIĆ 22 3 0,60
24 ERNA KORČIĆ 23 6 1,20
25 STEVAN MRENICA 24 13 2,61

NAŠA STRANKA

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ŠEHERZADA DELIĆ 1 177 40,50
2 JASMIN HODŽIĆ 2 123 28,15
3 ELVIRA SELMANOVIĆ 5 119 27,23
4 ELVIR ČELEBIĆ 7 63 14,42
5 MIRSAD DŽAFIĆ 3 42 9,61
6 SABINA HUSEINOVIĆ 4 15 3,43
7 SAMIR MIDŽIĆ 6 25 5,72
8 KEMAL ABDIĆ 8 3 0,69
9 AMELA TOROMANOVIĆ 9 6 1,37
10 BERBIR MISIMOVIĆ 10 12 2,75
11 NEDŽADA TUTIĆ 11 21 4,81
12 AMEL TUTIĆ 12 3 0,69
13 SEMIRA ABDIĆ 13 8 1,83
14 HARIS MAHMUTOVIĆ 14 5 1,14
15 MUHAMED RAHMANOVIĆ 15 9 2,06
16 VERA ŠIMIĆ 16 9 2,06
17 NEVAD SELMANOVIĆ 17 3 0,69
18 DIJANA IBRAHIMEFENDIĆ 18 4 0,92
19 MIRSAD TOROMANOVIĆ 19 17 3,89
20 NIJAZ VITEŠKIĆ 20 30 6,86
21 SLOBODANKA ŠAKIĆ 21 11 2,52
22 HASIB PAPAREVIĆ 22 21 4,81
23 AZRA OSMANOVIĆ 23 6 1,37
24 EDVIN SULIĆ 24 26 5,95

NAPRIJED BIH!

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 OMER PERVIZ 1 134 78,36
2 EMINA KLIKO 2 35 20,47
3 AMINA ABDIJANOVIĆ 6 21 12,28
4 ZIJAD HODŽIĆ 3 11 6,43
5 LEJLA JUSIĆ 4 11 6,43
6 MILENKO KARAKAŠ 5 3 1,75
7 REDŽEP DIZDAREVIĆ 7 16 9,36
8 MEVLUDE MUMINOVIĆ 8 15 8,77
9 BESIM SOLAKOVIĆ 9 10 5,85
10 ANEL DEMIROVIĆ 10 6 3,51

HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 SAŠA SOKAČ 1 67 51,54
2 MARTINA JURIĆ 2 40 30,77
3 MATE ŠIMIĆ 3 36 27,69
4 TOMISLAV DUJMOVIĆ 6 35 26,92
5 MARIJA BUBULJ 4 19 14,62
6 NIKOLINA ŽIVKOVIĆ-KLARIĆ 7 13 10,00
7 MILAN KLEPIĆ 5 5 3,85
8 ANTO ŠIMIĆ 8 9 6,92

HDZ 1990 – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 MLADEN ŠANTIĆ 1 81 96,43

Biscani.net će nastaviti pratiti razvoj situacije.